Veteran Spire
Veteran Spire is the multi-team tower of Girls Echo's Sacred Ruins: Single-, Dual- and Triple-Team modes of 1500 floors each, with first-clear, chest and daily rewards.
Rules
1. Veteran Spire consists of three modes: Single-Team Mode, Dual-Team Mode, and Triple-Team Mode.
2. Dual-Team Mode unlocks after clearing Floor 600 of Single-Team Mode.
3. Triple-Team Mode unlocks after clearing Floor 350 of Dual-Team Mode.
4. Treasure Support: Clearing specific Single-Team Mode floors unlocks value packs.
Each floor needs one win per team (Win 1, 2 or 3 matches); losing any match fails the floor.
Single-Team floors
| Floors | Enemy Lv. | Power at last floor | First clear | Floor chests | Daily reward from last floor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–10 | 1–10 | 17,300 | Phantom EXP x2,000, Phantom Dust x10 → Phantom EXP x2,400, Phantom Dust x10 | Floor 5: Summoning Oath x5, Phantom Dust x50; Floor 10: Summoning Oath x5, Phantom Dust x50 | Phantom EXP x15,000, Phantom Dust x50 |
| 11–20 | 11–19 | 39,900 | Phantom EXP x2,800, Phantom Dust x10 → Phantom EXP x3,200, Phantom Dust x10 | Floor 15: Summoning Oath x5, Phantom Dust x50; Floor 20: Summoning Oath x5, Phantom Dust x50 | Phantom EXP x25,000, Phantom Dust x60 |
| 21–30 | 20–29 | 79,800 | Phantom EXP x3,600, Phantom Dust x10 → Phantom EXP x4,000, Phantom Dust x10 | Floor 25: Summoning Oath x5, Phantom Dust x50; Floor 30: Summoning Oath x5, Phantom Dust x50 | Phantom EXP x50,000, Phantom Dust x65 |
| 31–40 | 30–39 | 151,700 | Phantom EXP x4,400, Phantom Dust x11 → Phantom EXP x4,800, Phantom Dust x11 | Floor 35: Summoning Oath x5, Phantom Dust x55; Floor 40: Summoning Oath x5, Phantom Dust x55 | Phantom EXP x75,000, Phantom Dust x70 |
| 41–50 | 40–49 | 257,800 | Phantom EXP x5,200, Phantom Dust x11 → Phantom EXP x5,600, Phantom Dust x11 | Floor 45: Summoning Oath x5, Phantom Dust x55; Floor 50: Summoning Oath x5, Phantom Dust x55 | Phantom EXP x100,000, Phantom Dust x75 |
| 51–60 | 50–59 | 361,000 | Phantom EXP x6,000, Phantom Dust x11 → Phantom EXP x6,400, Phantom Dust x11 | Floor 55: Summoning Oath x5, Phantom Dust x55; Floor 60: Summoning Oath x5, Phantom Dust x55 | Phantom EXP x115,000, Phantom Dust x80 |
| 61–70 | 60–64 | 451,300 | Phantom EXP x6,800, Phantom Dust x12 → Phantom EXP x7,200, Phantom Dust x12 | Floor 65: Summoning Oath x5, Phantom Dust x60; Floor 70: Summoning Oath x5, Phantom Dust x60 | Phantom EXP x130,000, Phantom Dust x85 |
| 71–80 | 65–69 | 559,700 | Phantom EXP x7,600, Phantom Dust x12 → Phantom EXP x8,000, Phantom Dust x12 | Floor 75: Summoning Oath x5, Phantom Dust x60; Floor 80: Summoning Oath x5, Phantom Dust x60 | Phantom EXP x136,000, Phantom Dust x90 |
| 81–90 | 70–72 | 688,500 | Phantom EXP x8,400, Phantom Dust x12 → Phantom EXP x8,800, Phantom Dust x12 | Floor 85: Summoning Oath x5, Phantom Dust x60; Floor 90: Summoning Oath x5, Phantom Dust x60 | Phantom EXP x142,000, Phantom Dust x95 |
| 91–100 | 72–74 | 839,900 | Phantom EXP x9,200, Phantom Dust x13 → Phantom EXP x9,600, Phantom Dust x13 | Floor 95: Summoning Oath x5, Phantom Dust x65; Floor 100: Summoning Oath x5, Phantom Dust x65 | Phantom EXP x148,000, Phantom Dust x100 |
| 101–110 | 75–77 | 1,007,900 | Phantom EXP x10,000, Phantom Dust x13 → Phantom EXP x10,400, Phantom Dust x13 | Floor 105: Summoning Oath x5, Phantom Dust x65; Floor 110: Summoning Oath x5, Phantom Dust x65 | Phantom EXP x154,000, Phantom Dust x103 |
| 111–120 | 77–79 | 1,189,500 | Phantom EXP x10,800, Phantom Dust x13 → Phantom EXP x11,200, Phantom Dust x13 | Floor 115: Summoning Oath x5, Phantom Dust x65; Floor 120: Summoning Oath x5, Phantom Dust x65 | Phantom EXP x160,000, Phantom Dust x106 |
| 121–130 | 80–82 | 1,385,800 | Phantom EXP x11,600, Phantom Dust x14 → Phantom EXP x12,000, Phantom Dust x14 | Floor 125: Summoning Oath x5, Phantom Dust x70; Floor 130: Summoning Oath x5, Phantom Dust x70 | Phantom EXP x166,000, Phantom Dust x109 |
| 131–140 | 82–84 | 1,593,700 | Phantom EXP x12,400, Phantom Dust x14 → Phantom EXP x12,800, Phantom Dust x14 | Floor 135: Summoning Oath x5, Phantom Dust x70; Floor 140: Summoning Oath x5, Phantom Dust x70 | Phantom EXP x172,000, Phantom Dust x112 |
| 141–150 | 85–87 | 1,808,800 | Phantom EXP x13,200, Phantom Dust x14 → Phantom EXP x13,600, Phantom Dust x14 | Floor 145: Summoning Oath x5, Phantom Dust x70; Floor 150: Summoning Oath x5, Phantom Dust x70 | Phantom EXP x178,000, Phantom Dust x115 |
| 151–160 | 87–89 | 2,025,900 | Phantom EXP x14,000, Phantom Dust x15 → Phantom EXP x14,400, Phantom Dust x15 | Floor 155: Summoning Oath x5, Phantom Dust x75; Floor 160: Summoning Oath x5, Phantom Dust x75 | Phantom EXP x184,000, Phantom Dust x118 |
| 161–170 | 90–92 | 2,228,600 | Phantom EXP x14,800, Phantom Dust x15 → Phantom EXP x15,200, Phantom Dust x15 | Floor 165: Summoning Oath x5, Phantom Dust x75; Floor 170: Summoning Oath x5, Phantom Dust x75 | Phantom EXP x190,000, Phantom Dust x121 |
| 171–180 | 92–94 | 2,451,500 | Phantom EXP x15,600, Phantom Dust x15 → Phantom EXP x16,000, Phantom Dust x15 | Floor 175: Summoning Oath x5, Phantom Dust x75; Floor 180: Summoning Oath x5, Phantom Dust x75 | Phantom EXP x196,000, Phantom Dust x124 |
| 181–190 | 95–97 | 2,696,800 | Phantom EXP x16,400, Phantom Dust x16 → Phantom EXP x16,800, Phantom Dust x16 | Floor 185: Summoning Oath x5, Phantom Dust x80; Floor 190: Summoning Oath x5, Phantom Dust x80 | Phantom EXP x202,000, Phantom Dust x127 |
| 191–200 | 97–99 | 2,966,500 | Phantom EXP x17,200, Phantom Dust x16 → Phantom EXP x17,600, Phantom Dust x16 | Floor 195: Summoning Oath x5, Phantom Dust x80; Floor 200: Summoning Oath x5, Phantom Dust x80 | Phantom EXP x208,000, Phantom Dust x130 |
| 201–210 | 100–102 | 3,263,200 | Phantom EXP x18,000, Phantom Dust x16 → Phantom EXP x18,400, Phantom Dust x16 | Floor 205: Summoning Oath x5, Phantom Dust x80; Floor 210: Summoning Oath x5, Phantom Dust x80 | Phantom EXP x214,000, Phantom Dust x133 |
| 211–220 | 102–104 | 3,589,600 | Phantom EXP x18,800, Phantom Dust x17 → Phantom EXP x19,200, Phantom Dust x17 | Floor 215: Summoning Oath x5, Phantom Dust x85; Floor 220: Summoning Oath x5, Phantom Dust x85 | Phantom EXP x220,000, Phantom Dust x136 |
| 221–230 | 105–107 | 3,948,600 | Phantom EXP x19,600, Phantom Dust x17 → Phantom EXP x20,000, Phantom Dust x17 | Floor 225: Summoning Oath x5, Phantom Dust x85; Floor 230: Summoning Oath x5, Phantom Dust x85 | Phantom EXP x226,000, Phantom Dust x139 |
| 231–240 | 107–109 | 4,343,400 | Phantom EXP x20,400, Phantom Dust x17 → Phantom EXP x20,800, Phantom Dust x17 | Floor 235: Summoning Oath x5, Phantom Dust x85; Floor 240: Summoning Oath x5, Phantom Dust x85 | Phantom EXP x232,000, Phantom Dust x142 |
| 241–250 | 110–112 | 4,777,800 | Phantom EXP x21,200, Phantom Dust x18 → Phantom EXP x21,600, Phantom Dust x18 | Floor 245: Summoning Oath x5, Phantom Dust x90; Floor 250: Summoning Oath x5, Phantom Dust x90 | Phantom EXP x238,000, Phantom Dust x145 |
| 251–260 | 112–114 | 5,255,700 | Phantom EXP x22,000, Phantom Dust x18 → Phantom EXP x22,400, Phantom Dust x18 | Floor 255: Summoning Oath x5, Phantom Dust x90; Floor 260: Summoning Oath x5, Phantom Dust x90 | Phantom EXP x244,000, Phantom Dust x148 |
| 261–270 | 115–117 | 5,781,300 | Phantom EXP x22,800, Phantom Dust x18 → Phantom EXP x23,200, Phantom Dust x18 | Floor 265: Summoning Oath x5, Phantom Dust x90; Floor 270: Summoning Oath x5, Phantom Dust x90 | Phantom EXP x250,000, Phantom Dust x151 |
| 271–280 | 117–119 | 6,359,400 | Phantom EXP x23,600, Phantom Dust x19 → Phantom EXP x24,000, Phantom Dust x19 | Floor 275: Summoning Oath x5, Phantom Dust x95; Floor 280: Summoning Oath x5, Phantom Dust x95 | Phantom EXP x256,000, Phantom Dust x154 |
| 281–290 | 120–122 | 6,995,500 | Phantom EXP x24,400, Phantom Dust x19 → Phantom EXP x24,800, Phantom Dust x19 | Floor 285: Summoning Oath x5, Phantom Dust x95; Floor 290: Summoning Oath x5, Phantom Dust x95 | Phantom EXP x262,000, Phantom Dust x157 |
| 291–300 | 122–124 | 7,695,000 | Phantom EXP x25,200, Phantom Dust x19 → Phantom EXP x25,600, Phantom Dust x19 | Floor 295: Summoning Oath x5, Phantom Dust x95; Floor 300: Summoning Oath x5, Phantom Dust x95 | Phantom EXP x268,000, Phantom Dust x160 |
| 301–310 | 125–127 | 8,387,700 | Phantom EXP x26,000, Phantom Dust x20 → Phantom EXP x26,400, Phantom Dust x20 | Floor 305: Summoning Oath x5, Phantom Dust x100; Floor 310: Summoning Oath x5, Phantom Dust x100 | Phantom EXP x274,000, Phantom Dust x163 |
| 311–320 | 127–129 | 9,142,600 | Phantom EXP x26,800, Phantom Dust x20 → Phantom EXP x27,200, Phantom Dust x20 | Floor 315: Summoning Oath x5, Phantom Dust x100; Floor 320: Summoning Oath x5, Phantom Dust x100 | Phantom EXP x280,000, Phantom Dust x166 |
| 321–330 | 130–132 | 9,965,500 | Phantom EXP x27,600, Phantom Dust x20 → Phantom EXP x28,000, Phantom Dust x20 | Floor 325: Summoning Oath x5, Phantom Dust x100; Floor 330: Summoning Oath x5, Phantom Dust x100 | Phantom EXP x286,000, Phantom Dust x169 |
| 331–340 | 132–134 | 10,862,400 | Phantom EXP x28,400, Phantom Dust x21 → Phantom EXP x28,800, Phantom Dust x21 | Floor 335: Summoning Oath x5, Phantom Dust x105; Floor 340: Summoning Oath x5, Phantom Dust x105 | Phantom EXP x292,000, Phantom Dust x172 |
| 341–350 | 135–137 | 11,840,100 | Phantom EXP x29,200, Phantom Dust x21 → Phantom EXP x29,600, Phantom Dust x21 | Floor 345: Summoning Oath x5, Phantom Dust x105; Floor 350: Summoning Oath x5, Phantom Dust x105 | Phantom EXP x298,000, Phantom Dust x175 |
| 351–360 | 137–139 | 12,905,800 | Phantom EXP x30,000, Phantom Dust x21 → Phantom EXP x30,400, Phantom Dust x21 | Floor 355: Summoning Oath x5, Phantom Dust x105; Floor 360: Summoning Oath x5, Phantom Dust x105 | Phantom EXP x304,000, Phantom Dust x178 |
| 361–370 | 140–142 | 14,067,500 | Phantom EXP x30,800, Phantom Dust x22 → Phantom EXP x31,200, Phantom Dust x22 | Floor 365: Summoning Oath x5, Phantom Dust x110; Floor 370: Summoning Oath x5, Phantom Dust x110 | Phantom EXP x310,000, Phantom Dust x181 |
| 371–380 | 142–144 | 15,333,600 | Phantom EXP x31,600, Phantom Dust x22 → Phantom EXP x32,000, Phantom Dust x22 | Floor 375: Summoning Oath x5, Phantom Dust x110; Floor 380: Summoning Oath x5, Phantom Dust x110 | Phantom EXP x316,000, Phantom Dust x184 |
| 381–390 | 145–147 | 16,713,800 | Phantom EXP x32,400, Phantom Dust x22 → Phantom EXP x32,800, Phantom Dust x22 | Floor 385: Summoning Oath x5, Phantom Dust x110; Floor 390: Summoning Oath x5, Phantom Dust x110 | Phantom EXP x322,000, Phantom Dust x187 |
| 391–400 | 147–149 | 18,050,900 | Phantom EXP x33,200, Phantom Dust x23 → Phantom EXP x33,600, Phantom Dust x23 | Floor 395: Summoning Oath x5, Phantom Dust x115; Floor 400: Summoning Oath x5, Phantom Dust x115 | Phantom EXP x328,000, Phantom Dust x190 |
| 401–410 | 150–152 | 19,495,100 | Phantom EXP x34,000, Phantom Dust x23 → Phantom EXP x34,400, Phantom Dust x23 | Floor 405: Summoning Oath x5, Phantom Dust x115; Floor 410: Summoning Oath x5, Phantom Dust x115 | Phantom EXP x334,000, Phantom Dust x193 |
| 411–420 | 152–154 | 21,054,700 | Phantom EXP x34,800, Phantom Dust x23 → Phantom EXP x35,200, Phantom Dust x23 | Floor 415: Summoning Oath x5, Phantom Dust x115; Floor 420: Summoning Oath x5, Phantom Dust x115 | Phantom EXP x340,000, Phantom Dust x196 |
| 421–430 | 155–157 | 22,739,200 | Phantom EXP x35,600, Phantom Dust x24 → Phantom EXP x36,000, Phantom Dust x24 | Floor 425: Summoning Oath x5, Phantom Dust x120; Floor 430: Summoning Oath x5, Phantom Dust x120 | Phantom EXP x346,000, Phantom Dust x199 |
| 431–440 | 157–159 | 24,558,400 | Phantom EXP x36,400, Phantom Dust x24 → Phantom EXP x36,800, Phantom Dust x24 | Floor 435: Summoning Oath x5, Phantom Dust x120; Floor 440: Summoning Oath x5, Phantom Dust x120 | Phantom EXP x352,000, Phantom Dust x202 |
| 441–450 | 160–162 | 26,277,500 | Phantom EXP x37,200, Phantom Dust x24 → Phantom EXP x37,600, Phantom Dust x24 | Floor 445: Summoning Oath x5, Phantom Dust x120; Floor 450: Summoning Oath x5, Phantom Dust x120 | Phantom EXP x358,000, Phantom Dust x205 |
| 451–460 | 162–164 | 28,117,000 | Phantom EXP x38,000, Phantom Dust x25 → Phantom EXP x38,400, Phantom Dust x25 | Floor 455: Summoning Oath x5, Phantom Dust x125; Floor 460: Summoning Oath x5, Phantom Dust x125 | Phantom EXP x364,000, Phantom Dust x208 |
| 461–470 | 165–167 | 30,085,300 | Phantom EXP x38,800, Phantom Dust x25 → Phantom EXP x39,200, Phantom Dust x25 | Floor 465: Summoning Oath x5, Phantom Dust x125; Floor 470: Summoning Oath x5, Phantom Dust x125 | Phantom EXP x370,000, Phantom Dust x211 |
| 471–480 | 167–169 | 32,191,400 | Phantom EXP x39,600, Phantom Dust x25 → Phantom EXP x40,000, Phantom Dust x25 | Floor 475: Summoning Oath x5, Phantom Dust x125; Floor 480: Summoning Oath x5, Phantom Dust x125 | Phantom EXP x376,000, Phantom Dust x214 |
| 481–490 | 170–172 | 34,444,800 | Phantom EXP x40,400, Phantom Dust x26 → Phantom EXP x40,800, Phantom Dust x26 | Floor 485: Summoning Oath x5, Phantom Dust x130; Floor 490: Summoning Oath x5, Phantom Dust x130 | Phantom EXP x382,000, Phantom Dust x217 |
| 491–500 | 172–174 | 36,855,900 | Phantom EXP x41,200, Phantom Dust x26 → Phantom EXP x41,600, Phantom Dust x26 | Floor 495: Summoning Oath x5, Phantom Dust x130; Floor 500: Summoning Oath x5, Phantom Dust x130 | Phantom EXP x388,000, Phantom Dust x220 |
| 501–510 | 175–177 | 39,435,900 | Phantom EXP x42,000, Phantom Dust x26 → Phantom EXP x42,400, Phantom Dust x26 | Floor 505: Summoning Oath x5, Phantom Dust x130; Floor 510: Summoning Oath x5, Phantom Dust x130 | Phantom EXP x394,000, Phantom Dust x223 |
| 511–520 | 177–179 | 42,196,400 | Phantom EXP x42,800, Phantom Dust x27 → Phantom EXP x43,200, Phantom Dust x27 | Floor 515: Summoning Oath x5, Phantom Dust x135; Floor 520: Summoning Oath x5, Phantom Dust x135 | Phantom EXP x400,000, Phantom Dust x226 |
| 521–530 | 180–182 | 45,150,200 | Phantom EXP x43,600, Phantom Dust x27 → Phantom EXP x44,000, Phantom Dust x27 | Floor 525: Summoning Oath x5, Phantom Dust x135; Floor 530: Summoning Oath x5, Phantom Dust x135 | Phantom EXP x406,000, Phantom Dust x229 |
| 531–540 | 182–184 | 48,310,800 | Phantom EXP x44,400, Phantom Dust x27 → Phantom EXP x44,800, Phantom Dust x27 | Floor 535: Summoning Oath x5, Phantom Dust x135; Floor 540: Summoning Oath x5, Phantom Dust x135 | Phantom EXP x412,000, Phantom Dust x232 |
| 541–550 | 185–187 | 51,692,600 | Phantom EXP x45,200, Phantom Dust x28 → Phantom EXP x45,600, Phantom Dust x28 | Floor 545: Summoning Oath x5, Phantom Dust x140; Floor 550: Summoning Oath x5, Phantom Dust x140 | Phantom EXP x418,000, Phantom Dust x235 |
| 551–560 | 187–189 | 51,692,600 | Phantom EXP x46,000, Phantom Dust x28 → Phantom EXP x46,400, Phantom Dust x28 | Floor 555: Summoning Oath x5, Phantom Dust x140; Floor 560: Summoning Oath x5, Phantom Dust x140 | Phantom EXP x424,000, Phantom Dust x238 |
| 561–570 | 190–192 | 59,183,100 | Phantom EXP x46,800, Phantom Dust x28 → Phantom EXP x47,200, Phantom Dust x28 | Floor 565: Summoning Oath x5, Phantom Dust x140; Floor 570: Summoning Oath x5, Phantom Dust x140 | Phantom EXP x430,000, Phantom Dust x241 |
| 571–580 | 192–194 | 63,325,900 | Phantom EXP x47,600, Phantom Dust x29 → Phantom EXP x48,000, Phantom Dust x29 | Floor 575: Summoning Oath x5, Phantom Dust x145; Floor 580: Summoning Oath x5, Phantom Dust x145 | Phantom EXP x436,000, Phantom Dust x244 |
| 581–590 | 195–197 | 67,758,800 | Phantom EXP x48,400, Phantom Dust x29 → Phantom EXP x48,800, Phantom Dust x29 | Floor 585: Summoning Oath x5, Phantom Dust x145; Floor 590: Summoning Oath x5, Phantom Dust x145 | Phantom EXP x442,000, Phantom Dust x247 |
| 591–600 | 197–199 | 72,501,900 | Phantom EXP x49,200, Phantom Dust x29 → Phantom EXP x49,600, Phantom Dust x29 | Floor 595: Summoning Oath x5, Phantom Dust x145; Floor 600: Summoning Oath x5, Phantom Dust x145 | Phantom EXP x448,000, Phantom Dust x250 |
| 601–610 | 200–202 | 77,214,700 | Phantom EXP x50,000, Phantom Dust x30 → Phantom EXP x50,400, Phantom Dust x30 | Floor 605: Summoning Oath x5, Phantom Dust x150; Floor 610: Summoning Oath x5, Phantom Dust x150 | Phantom EXP x454,000, Phantom Dust x253 |
| 611–620 | 202–204 | 82,233,700 | Phantom EXP x50,800, Phantom Dust x30 → Phantom EXP x51,200, Phantom Dust x30 | Floor 615: Summoning Oath x5, Phantom Dust x150; Floor 620: Summoning Oath x5, Phantom Dust x150 | Phantom EXP x460,000, Phantom Dust x256 |
| 621–630 | 205–207 | 87,579,000 | Phantom EXP x51,600, Phantom Dust x30 → Phantom EXP x52,000, Phantom Dust x30 | Floor 625: Summoning Oath x5, Phantom Dust x150; Floor 630: Summoning Oath x5, Phantom Dust x150 | Phantom EXP x466,000, Phantom Dust x259 |
| 631–640 | 207–209 | 93,271,600 | Phantom EXP x52,400, Phantom Dust x31 → Phantom EXP x52,800, Phantom Dust x31 | Floor 635: Summoning Oath x5, Phantom Dust x155; Floor 640: Summoning Oath x5, Phantom Dust x155 | Phantom EXP x472,000, Phantom Dust x262 |
| 641–650 | 210–212 | 99,334,300 | Phantom EXP x53,200, Phantom Dust x31 → Phantom EXP x53,600, Phantom Dust x31 | Floor 645: Summoning Oath x5, Phantom Dust x155; Floor 650: Summoning Oath x5, Phantom Dust x155 | Phantom EXP x478,000, Phantom Dust x265 |
| 651–660 | 212–214 | 105,791,000 | Phantom EXP x54,000, Phantom Dust x31 → Phantom EXP x54,400, Phantom Dust x31 | Floor 655: Summoning Oath x5, Phantom Dust x155; Floor 660: Summoning Oath x5, Phantom Dust x155 | Phantom EXP x484,000, Phantom Dust x268 |
| 661–670 | 215–217 | 112,667,500 | Phantom EXP x54,800, Phantom Dust x32 → Phantom EXP x55,200, Phantom Dust x32 | Floor 665: Summoning Oath x5, Phantom Dust x160; Floor 670: Summoning Oath x5, Phantom Dust x160 | Phantom EXP x490,000, Phantom Dust x271 |
| 671–680 | 217–219 | 119,991,100 | Phantom EXP x55,600, Phantom Dust x32 → Phantom EXP x56,000, Phantom Dust x32 | Floor 675: Summoning Oath x5, Phantom Dust x160; Floor 680: Summoning Oath x5, Phantom Dust x160 | Phantom EXP x496,000, Phantom Dust x274 |
| 681–690 | 220–222 | 127,790,600 | Phantom EXP x56,400, Phantom Dust x32 → Phantom EXP x56,800, Phantom Dust x32 | Floor 685: Summoning Oath x5, Phantom Dust x160; Floor 690: Summoning Oath x5, Phantom Dust x160 | Phantom EXP x502,000, Phantom Dust x277 |
| 691–700 | 222–224 | 136,097,100 | Phantom EXP x57,200, Phantom Dust x33 → Phantom EXP x57,600, Phantom Dust x33 | Floor 695: Summoning Oath x5, Phantom Dust x165; Floor 700: Summoning Oath x5, Phantom Dust x165 | Phantom EXP x508,000, Phantom Dust x280 |
| 701–710 | 225–227 | 144,263,000 | Phantom EXP x58,000, Phantom Dust x33 → Phantom EXP x58,400, Phantom Dust x33 | Floor 705: Summoning Oath x5, Phantom Dust x165; Floor 710: Summoning Oath x5, Phantom Dust x165 | Phantom EXP x514,000, Phantom Dust x283 |
| 711–720 | 227–229 | 152,918,900 | Phantom EXP x58,800, Phantom Dust x33 → Phantom EXP x59,200, Phantom Dust x33 | Floor 715: Summoning Oath x5, Phantom Dust x165; Floor 720: Summoning Oath x5, Phantom Dust x165 | Phantom EXP x520,000, Phantom Dust x286 |
| 721–730 | 230–232 | 162,094,100 | Phantom EXP x59,600, Phantom Dust x34 → Phantom EXP x60,000, Phantom Dust x34 | Floor 725: Summoning Oath x5, Phantom Dust x170; Floor 730: Summoning Oath x5, Phantom Dust x170 | Phantom EXP x526,000, Phantom Dust x289 |
| 731–740 | 232–234 | 171,819,800 | Phantom EXP x60,400, Phantom Dust x34 → Phantom EXP x60,800, Phantom Dust x34 | Floor 735: Summoning Oath x5, Phantom Dust x170; Floor 740: Summoning Oath x5, Phantom Dust x170 | Phantom EXP x532,000, Phantom Dust x292 |
| 741–750 | 235–237 | 182,129,100 | Phantom EXP x61,200, Phantom Dust x34 → Phantom EXP x61,600, Phantom Dust x34 | Floor 745: Summoning Oath x5, Phantom Dust x170; Floor 750: Summoning Oath x5, Phantom Dust x170 | Phantom EXP x538,000, Phantom Dust x295 |
| 751–760 | 237–239 | 193,056,900 | Phantom EXP x62,000, Phantom Dust x35 → Phantom EXP x62,400, Phantom Dust x35 | Floor 755: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x175; Floor 760: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x175 | Phantom EXP x544,000, Phantom Dust x298 |
| 761–770 | 240–242 | 204,640,400 | Phantom EXP x62,800, Phantom Dust x35 → Phantom EXP x63,200, Phantom Dust x35 | Floor 765: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x175; Floor 770: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x175 | Phantom EXP x550,000, Phantom Dust x301 |
| 771–780 | 242–244 | 216,918,800 | Phantom EXP x63,600, Phantom Dust x35 → Phantom EXP x64,000, Phantom Dust x35 | Floor 775: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x175; Floor 780: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x175 | Phantom EXP x556,000, Phantom Dust x304 |
| 781–790 | 245–247 | 229,934,000 | Phantom EXP x64,400, Phantom Dust x36 → Phantom EXP x64,800, Phantom Dust x36 | Floor 785: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x180; Floor 790: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x180 | Phantom EXP x562,000, Phantom Dust x307 |
| 791–800 | 247–249 | 243,730,100 | Phantom EXP x65,200, Phantom Dust x36 → Phantom EXP x65,600, Phantom Dust x36 | Floor 795: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x180; Floor 800: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x180 | Phantom EXP x568,000, Phantom Dust x310 |
| 801–810 | 250–252 | 258,354,000 | Phantom EXP x66,000, Phantom Dust x36 → Phantom EXP x66,400, Phantom Dust x36 | Floor 805: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x180; Floor 810: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x180 | Phantom EXP x574,000, Phantom Dust x313 |
| 811–820 | 252–254 | 273,855,300 | Phantom EXP x66,800, Phantom Dust x37 → Phantom EXP x67,200, Phantom Dust x37 | Floor 815: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x185; Floor 820: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x185 | Phantom EXP x580,000, Phantom Dust x316 |
| 821–830 | 255–257 | 290,286,600 | Phantom EXP x67,600, Phantom Dust x37 → Phantom EXP x68,000, Phantom Dust x37 | Floor 825: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x185; Floor 830: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x185 | Phantom EXP x586,000, Phantom Dust x319 |
| 831–840 | 257–259 | 307,703,900 | Phantom EXP x68,400, Phantom Dust x37 → Phantom EXP x68,800, Phantom Dust x37 | Floor 835: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x185; Floor 840: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x185 | Phantom EXP x592,000, Phantom Dust x322 |
| 841–850 | 260–262 | 326,166,200 | Phantom EXP x69,200, Phantom Dust x38 → Phantom EXP x69,600, Phantom Dust x38 | Floor 845: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x190; Floor 850: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x190 | Phantom EXP x598,000, Phantom Dust x325 |
| 851–860 | 262–264 | 345,736,200 | Phantom EXP x70,000, Phantom Dust x38 → Phantom EXP x70,400, Phantom Dust x38 | Floor 855: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x190; Floor 860: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x190 | Phantom EXP x604,000, Phantom Dust x328 |
| 861–870 | 265–267 | 366,480,500 | Phantom EXP x70,800, Phantom Dust x38 → Phantom EXP x71,200, Phantom Dust x38 | Floor 865: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x190; Floor 870: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x190 | Phantom EXP x610,000, Phantom Dust x331 |
| 871–880 | 267–269 | 388,469,400 | Phantom EXP x71,600, Phantom Dust x39 → Phantom EXP x72,000, Phantom Dust x39 | Floor 875: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x195; Floor 880: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x195 | Phantom EXP x616,000, Phantom Dust x334 |
| 881–890 | 270–272 | 411,777,600 | Phantom EXP x72,400, Phantom Dust x39 → Phantom EXP x72,800, Phantom Dust x39 | Floor 885: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x195; Floor 890: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x195 | Phantom EXP x622,000, Phantom Dust x337 |
| 891–900 | 272–274 | 436,484,400 | Phantom EXP x73,200, Phantom Dust x39 → Phantom EXP x73,600, Phantom Dust x39 | Floor 895: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x195; Floor 900: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x195 | Phantom EXP x628,000, Phantom Dust x340 |
| 901–910 | 275–277 | 462,673,500 | Phantom EXP x74,000, Phantom Dust x40 → Phantom EXP x74,400, Phantom Dust x40 | Floor 905: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x200; Floor 910: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x200 | Phantom EXP x634,000, Phantom Dust x343 |
| 911–920 | 277–279 | 490,434,000 | Phantom EXP x74,800, Phantom Dust x40 → Phantom EXP x75,200, Phantom Dust x40 | Floor 915: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x200; Floor 920: Advanced Summoning Oath x3, Phantom Dust x200 | Phantom EXP x640,000, Phantom Dust x346 |
