Frenzied Blade World Orb
Frenzied Blade World Orb is the World Orb Secret Treasure for Frenzied Blade Phantoms in Girls Echo. Prismatic 10★ Lv. 20: Frenzied Blade Team ATK +103500, Frenzied Blade Team HP +756000.
Stats by quality and star
| Quality | Star | Stats | 5-piece set bonus |
|---|---|---|---|
| Green | 1★ | Frenzied Blade Team ATK +43, Frenzied Blade Team HP +315 | - |
| Green | 2★ | Frenzied Blade Team ATK +86, Frenzied Blade Team HP +630 | - |
| Green | 3★ | Frenzied Blade Team ATK +129, Frenzied Blade Team HP +945 | - |
| Green | 4★ | Frenzied Blade Team ATK +173, Frenzied Blade Team HP +1260 | - |
| Green | 5★ | Frenzied Blade Team ATK +216, Frenzied Blade Team HP +1575 | - |
| Blue | 1★ | Frenzied Blade Team ATK +345, Frenzied Blade Team HP +2520 | Blue 1-Star Set: Frenzied Blade ATK +2%, Frenzied Blade Team HP +2% |
| Blue | 2★ | Frenzied Blade Team ATK +420, Frenzied Blade Team HP +3071 | Blue 2-Star Set: Frenzied Blade ATK +2%, Frenzied Blade Team HP +2% |
| Blue | 3★ | Frenzied Blade Team ATK +496, Frenzied Blade Team HP +3623 | Blue 3-Star Set: Frenzied Blade ATK +2%, Frenzied Blade Team HP +2% |
| Blue | 4★ | Frenzied Blade Team ATK +571, Frenzied Blade Team HP +4174 | Blue 4-Star Set: Frenzied Blade ATK +2%, Frenzied Blade Team HP +2% |
| Blue | 5★ | Frenzied Blade Team ATK +647, Frenzied Blade Team HP +4725 | Blue 5-Star Set: Frenzied Blade ATK +2%, Frenzied Blade Team HP +2% |
| Purple | 1★ | Frenzied Blade Team ATK +863, Frenzied Blade Team HP +6300 | Purple 1-Star Set: Frenzied Blade ATK +4%, Frenzied Blade Team HP +4% |
| Purple | 2★ | Frenzied Blade Team ATK +1011, Frenzied Blade Team HP +7385 | Purple 2-Star Set: Frenzied Blade ATK +4%, Frenzied Blade Team HP +4% |
| Purple | 3★ | Frenzied Blade Team ATK +1160, Frenzied Blade Team HP +8470 | Purple 3-Star Set: Frenzied Blade ATK +4%, Frenzied Blade Team HP +4% |
| Purple | 4★ | Frenzied Blade Team ATK +1308, Frenzied Blade Team HP +9555 | Purple 4-Star Set: Frenzied Blade ATK +4%, Frenzied Blade Team HP +4% |
| Purple | 5★ | Frenzied Blade Team ATK +1457, Frenzied Blade Team HP +10640 | Purple 5-Star Set: Frenzied Blade ATK +4%, Frenzied Blade Team HP +4% |
| Purple | 6★ | Frenzied Blade Team ATK +1605, Frenzied Blade Team HP +11725 | Purple 6-Star Set: Frenzied Blade ATK +4%, Frenzied Blade Team HP +4% |
| Purple | 7★ | Frenzied Blade Team ATK +1754, Frenzied Blade Team HP +12810 | Purple 7-Star Set: Frenzied Blade ATK +4%, Frenzied Blade Team HP +4% |
| Purple | 8★ | Frenzied Blade Team ATK +1902, Frenzied Blade Team HP +13895 | Purple 8-Star Set: Frenzied Blade ATK +4%, Frenzied Blade Team HP +4% |
| Purple | 9★ | Frenzied Blade Team ATK +2051, Frenzied Blade Team HP +14980 | Purple 9-Star Set: Frenzied Blade ATK +4%, Frenzied Blade Team HP +4% |
| Purple | 10★ | Frenzied Blade Team ATK +2199, Frenzied Blade Team HP +16065 | Purple 10-Star Set: Frenzied Blade ATK +4%, Frenzied Blade Team HP +4% |
| Orange | 1★ | Frenzied Blade Team ATK +2588, Frenzied Blade Team HP +18900 | Orange 1-Star Set: Frenzied Blade ATK +6%, Frenzied Blade Team HP +6% |
| Orange | 2★ | Frenzied Blade Team ATK +2827, Frenzied Blade Team HP +20650 | Orange 2-Star Set: Frenzied Blade ATK +6%, Frenzied Blade Team HP +6% |
| Orange | 3★ | Frenzied Blade Team ATK +3067, Frenzied Blade Team HP +22400 | Orange 3-Star Set: Frenzied Blade ATK +6%, Frenzied Blade Team HP +6% |
| Orange | 4★ | Frenzied Blade Team ATK +3306, Frenzied Blade Team HP +24150 | Orange 4-Star Set: Frenzied Blade ATK +6%, Frenzied Blade Team HP +6% |
| Orange | 5★ | Frenzied Blade Team ATK +3546, Frenzied Blade Team HP +25900 | Orange 5-Star Set: Frenzied Blade ATK +6%, Frenzied Blade Team HP +6% |
| Orange | 6★ | Frenzied Blade Team ATK +3785, Frenzied Blade Team HP +27650 | Orange 6-Star Set: Frenzied Blade ATK +6%, Frenzied Blade Team HP +6% |
| Orange | 7★ | Frenzied Blade Team ATK +4025, Frenzied Blade Team HP +29400 | Orange 7-Star Set: Frenzied Blade ATK +6%, Frenzied Blade Team HP +6% |
| Orange | 8★ | Frenzied Blade Team ATK +4265, Frenzied Blade Team HP +31150 | Orange 8-Star Set: Frenzied Blade ATK +6%, Frenzied Blade Team HP +6% |
| Orange | 9★ | Frenzied Blade Team ATK +4504, Frenzied Blade Team HP +32900 | Orange 9-Star Set: Frenzied Blade ATK +6%, Frenzied Blade Team HP +6% |
| Orange | 10★ | Frenzied Blade Team ATK +4744, Frenzied Blade Team HP +34650 | Orange 10-Star Set: Frenzied Blade ATK +6%, Frenzied Blade Team HP +6% |
| Red | 1★ | Frenzied Blade Team ATK +5348, Frenzied Blade Team HP +39060 | Red 1-Star Set: Frenzied Blade ATK +8%, Frenzied Blade Team HP +8% |
| Red | 2★ | Frenzied Blade Team ATK +5712, Frenzied Blade Team HP +41720 | Red 2-Star Set: Frenzied Blade ATK +8%, Frenzied Blade Team HP +8% |
| Red | 3★ | Frenzied Blade Team ATK +6076, Frenzied Blade Team HP +44380 | Red 3-Star Set: Frenzied Blade ATK +8%, Frenzied Blade Team HP +8% |
| Red | 4★ | Frenzied Blade Team ATK +6440, Frenzied Blade Team HP +47040 | Red 4-Star Set: Frenzied Blade ATK +8%, Frenzied Blade Team HP +8% |
| Red | 5★ | Frenzied Blade Team ATK +6804, Frenzied Blade Team HP +49700 | Red 5-Star Set: Frenzied Blade ATK +8%, Frenzied Blade Team HP +8% |
| Red | 6★ | Frenzied Blade Team ATK +7168, Frenzied Blade Team HP +52360 | Red 6-Star Set: Frenzied Blade ATK +8%, Frenzied Blade Team HP +8% |
| Red | 7★ | Frenzied Blade Team ATK +7533, Frenzied Blade Team HP +55020 | Red 7-Star Set: Frenzied Blade ATK +8%, Frenzied Blade Team HP +8% |
| Red | 8★ | Frenzied Blade Team ATK +7897, Frenzied Blade Team HP +57680 | Red 8-Star Set: Frenzied Blade ATK +8%, Frenzied Blade Team HP +8% |
| Red | 9★ | Frenzied Blade Team ATK +8261, Frenzied Blade Team HP +60340 | Red 9-Star Set: Frenzied Blade ATK +8%, Frenzied Blade Team HP +8% |
| Red | 10★ | Frenzied Blade Team ATK +8625, Frenzied Blade Team HP +63000 | Red 10-Star Set: Frenzied Blade ATK +8%, Frenzied Blade Team HP +8% |
| Prismatic | 1★ Lv. 0 | Frenzied Blade Team ATK +11270, Frenzied Blade Team HP +82321 | Prismatic 1-Star Set: Frenzied Blade ATK +10%, Frenzied Blade Team HP +10% |
| Prismatic | 1★ Lv. 2 | Frenzied Blade Team ATK +12397, Frenzied Blade Team HP +90553 | Prismatic 1-Star Set: Frenzied Blade ATK +10%, Frenzied Blade Team HP +10% |
| Prismatic | 2★ Lv. 0 | Frenzied Blade Team ATK +13386, Frenzied Blade Team HP +97777 | Prismatic 2-Star Set: Frenzied Blade ATK +12.5%, Frenzied Blade Team HP +12.5% |
| Prismatic | 2★ Lv. 4 | Frenzied Blade Team ATK +16063, Frenzied Blade Team HP +117333 | Prismatic 2-Star Set: Frenzied Blade ATK +12.5%, Frenzied Blade Team HP +12.5% |
| Prismatic | 3★ Lv. 0 | Frenzied Blade Team ATK +15529, Frenzied Blade Team HP +113427 | Prismatic 3-Star Set: Frenzied Blade ATK +15%, Frenzied Blade Team HP +15% |
| Prismatic | 3★ Lv. 6 | Frenzied Blade Team ATK +20187, Frenzied Blade Team HP +147455 | Prismatic 3-Star Set: Frenzied Blade ATK +15%, Frenzied Blade Team HP +15% |
| Prismatic | 4★ Lv. 0 | Frenzied Blade Team ATK +19326, Frenzied Blade Team HP +141162 | Prismatic 4-Star Set: Frenzied Blade ATK +17.5%, Frenzied Blade Team HP +17.5% |
| Prismatic | 4★ Lv. 8 | Frenzied Blade Team ATK +27056, Frenzied Blade Team HP +197627 | Prismatic 4-Star Set: Frenzied Blade ATK +17.5%, Frenzied Blade Team HP +17.5% |
| Prismatic | 5★ Lv. 0 | Frenzied Blade Team ATK +23071, Frenzied Blade Team HP +168519 | Prismatic 5-Star Set: Frenzied Blade ATK +20%, Frenzied Blade Team HP +20% |
| Prismatic | 5★ Lv. 10 | Frenzied Blade Team ATK +34607, Frenzied Blade Team HP +252778 | Prismatic 5-Star Set: Frenzied Blade ATK +20%, Frenzied Blade Team HP +20% |
| Prismatic | 6★ Lv. 0 | Frenzied Blade Team ATK +28127, Frenzied Blade Team HP +205450 | Prismatic 6-Star Set: Frenzied Blade ATK +22.5%, Frenzied Blade Team HP +22.5% |
| Prismatic | 6★ Lv. 12 | Frenzied Blade Team ATK +45003, Frenzied Blade Team HP +328720 | Prismatic 6-Star Set: Frenzied Blade ATK +22.5%, Frenzied Blade Team HP +22.5% |
| Prismatic | 7★ Lv. 0 | Frenzied Blade Team ATK +33198, Frenzied Blade Team HP +242487 | Prismatic 7-Star Set: Frenzied Blade ATK +25%, Frenzied Blade Team HP +25% |
| Prismatic | 7★ Lv. 14 | Frenzied Blade Team ATK +56436, Frenzied Blade Team HP +412228 | Prismatic 7-Star Set: Frenzied Blade ATK +25%, Frenzied Blade Team HP +25% |
| Prismatic | 8★ Lv. 0 | Frenzied Blade Team ATK +39341, Frenzied Blade Team HP +287359 | Prismatic 8-Star Set: Frenzied Blade ATK +27.5%, Frenzied Blade Team HP +27.5% |
| Prismatic | 8★ Lv. 16 | Frenzied Blade Team ATK +70813, Frenzied Blade Team HP +517246 | Prismatic 8-Star Set: Frenzied Blade ATK +27.5%, Frenzied Blade Team HP +27.5% |
| Prismatic | 9★ Lv. 0 | Frenzied Blade Team ATK +45484, Frenzied Blade Team HP +332231 | Prismatic 9-Star Set: Frenzied Blade ATK +30%, Frenzied Blade Team HP +30% |
| Prismatic | 9★ Lv. 18 | Frenzied Blade Team ATK +86420, Frenzied Blade Team HP +631238 | Prismatic 9-Star Set: Frenzied Blade ATK +30%, Frenzied Blade Team HP +30% |
| Prismatic | 10★ Lv. 0 | Frenzied Blade Team ATK +51750, Frenzied Blade Team HP +378000 | Prismatic 10-Star Set: Frenzied Blade ATK +32.5%, Frenzied Blade Team HP +32.5% |
| Prismatic | 10★ Lv. 20 | Frenzied Blade Team ATK +103500, Frenzied Blade Team HP +756000 | Prismatic 10-Star Set: Frenzied Blade ATK +32.5%, Frenzied Blade Team HP +32.5% |
Upgrading
Only Prismatic Frenzied Blade World Orb can be upgraded. Enhancing raises its level by one at a time up to twice its stars (Lv. 20 at 10★); Lv. 0 to Lv. 20 costs Immortal Starlight x104,900. Starring up uses spare Prismatic 1★ Frenzied Blade World Orb copies: 24 in total from 1★ to 10★, and keeps the enhance level.
